До уваги учасників ринку, відповідно до розроблених НЕК «Укренерго» прогнозних балансів потужності 25-31 січня 2021 року, публікуються граничні значення імпорту/експорту електроенергії з/до торгової зони «ОЕС України».
Рекомендуємо враховувати дану інформацію при оформленні відповідних зовнішньоекономічних домовленостей. Дані значення є прогнозними та можуть змінитися залежно від операційної ситуації, яка буде складатись в енергосистемі по факту.
Граничні величини імпорту електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України»
Київський час | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 |
1:00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
2:00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
3:00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
4:00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
5:00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
6:00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
7:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
8:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
9:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
10:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
11:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
12:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
13:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
14:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
15:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 |
16:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 700 |
17:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 700 |
18:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 700 |
19:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 700 |
20:00 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 700 |
21:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
22:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
23:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
24:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
Граничні величини експорту електричної енергії з торгової зони «ОЕС України»
Київський час | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 |
1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вас може зацікавити
Міністерство фінансів затвердило фінансовий план НЕК «Укренерго» на 2021 рік із чистим прибутком на рівні 171,4 млн грн. План складено із розрахунку чинних тарифів компанії на послуги з передачі — […]
До уваги учасників ринку, відповідно до розроблених НЕК «Укренерго» прогнозних балансів потужності, публікуються скореговані граничні значення імпорту електроенергії до торгової зони «ОЕС України» на 4 березня 2021 року. Рекомендуємо враховувати […]