До уваги учасників ринку, відповідно до розроблених НЕК «Укренерго» прогнозних балансів потужності 22-24 січня 2021 року, публікуються граничні значення імпорту/експорту електроенергії з/до Білорусі, Росії та Молдови.
Рекомендуємо враховувати дану інформацію при оформленні відповідних зовнішньоекономічних домовленостей. Дані значення є прогнозними та можуть змінитися залежно від операційної ситуації, яка буде складатись в енергосистемі по факту.
Граничні величини імпорту електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України»
Київський час | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 |
1:00 | 800 | 800 | 500 |
2:00 | 800 | 800 | 500 |
3:00 | 800 | 800 | 500 |
4:00 | 800 | 800 | 500 |
5:00 | 800 | 800 | 500 |
6:00 | 800 | 800 | 500 |
7:00 | 800 | 800 | 500 |
8:00 | 800 | 800 | 500 |
9:00 | 800 | 800 | 500 |
10:00 | 800 | 800 | 500 |
11:00 | 800 | 800 | 500 |
12:00 | 800 | 800 | 500 |
13:00 | 800 | 800 | 500 |
14:00 | 800 | 800 | 500 |
15:00 | 800 | 800 | 500 |
16:00 | 1000 | 1000 | 700 |
17:00 | 1000 | 1000 | 700 |
18:00 | 1000 | 1000 | 700 |
19:00 | 1000 | 1000 | 700 |
20:00 | 1000 | 1000 | 700 |
21:00 | 800 | 500 | 300 |
22:00 | 800 | 500 | 300 |
23:00 | 800 | 500 | 300 |
24:00 | 800 | 500 | 300 |
Граничні величини експорту електричної енергії з торгової зони «ОЕС України»
Київський час | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 |
1:00 | 0 | 0 | 0 |
2:00 | 0 | 0 | 0 |
3:00 | 0 | 0 | 0 |
4:00 | 0 | 0 | 0 |
5:00 | 0 | 0 | 0 |
6:00 | 0 | 0 | 0 |
7:00 | 0 | 0 | 0 |
8:00 | 0 | 0 | 0 |
9:00 | 0 | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 0 | 0 |
11:00 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | 0 | 0 | 0 |
15:00 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | 0 | 0 | 0 |
17:00 | 0 | 0 | 0 |
18:00 | 0 | 0 | 0 |
19:00 | 0 | 0 | 0 |
20:00 | 0 | 0 | 0 |
21:00 | 0 | 0 | 0 |
22:00 | 0 | 0 | 0 |
23:00 | 0 | 0 | 0 |
24:00 | 0 | 0 | 0 |
Вас може зацікавити
Останнього тижня лютого через значне збільшення середньодобової температури (з -6,7°С минулого тижня до 2°С) відбулося різке зниження електроспоживання у порівнянні із попереднім тижнем. Водночас, в порівнянні з аналогічним періодом минулого […]
Адміністратор комерційного обліку інформує операторів систем щодо подовження терміну подачі даних комерційного обліку за версією 1 за третю декаду лютого 2021 року до 16:00 03 березня 2021 р.