До уваги учасників ринку, відповідно до розроблених НЕК «Укренерго» прогнозних балансів потужності 1-7 лютого 2021 року, публікуються граничні значення імпорту/експорту електроенергії з/до торгової зони «ОЕС України».
Рекомендуємо враховувати дану інформацію при оформленні відповідних зовнішньоекономічних домовленостей. Дані значення є прогнозними та можуть змінитися залежно від операційної ситуації, яка буде складатись в енергосистемі по факту.
Граничні величини імпорту електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України»
Київський час | 01.02.2021 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 |
1:00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
2:00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
3:00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
4:00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
5:00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
6:00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
7:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
8:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
9:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
10:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
11:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
12:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
13:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
14:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
15:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
16:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
17:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
18:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
19:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
20:00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 900 |
21:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
22:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
23:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
24:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
Граничні величини експорту електричної енергії з торгової зони «ОЕС України»
Київський час | 01.02.2021 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 |
1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вас може зацікавити
НКРЕКП схвалила проєкт постанови про схвалення інвестиційної програми НЕК «Укренерго» на 2021 рік. Документом пропонується встановити річний обсяг інвестицій Компанії на рівні 4,33 млрд грн. Подальший розгляд проєкту інвестпрограми відбудеться […]