Південно-Західна електроенергетична система (ЕС) здійснює централізоване електрозабезпечення Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей загальною площею 69 тис. км2.
Центральний офіс:
- Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. І.Богуна, 5
- Тел.: +38 0432-63-43-11
- Факс: +38 0432-63-41-88,
Електронна пошта: sw-kanc@ua.energy
Михайлюк Ростислав Іванович – директор технічний
Відокремлені підрозділи
Вінницький ремонтно-експлуатаційний центр | 21037, м.Вінниця, вул.Пирогова, 131 в Тел./факс : (0432) 63 – 42 -59, 63- 41- 45, ф. (0432) 63 -40- 54 E-mail: Liudkovskyi.YA@ua.energy |
Хмельницький ремонтно-експлуатаційний центр | 29018, м.Хмельницький, вул. У.Громової, 14 Тел./факс : (0382) (71) 3-51 ф.(71)3-50, (0382) 77-35-06 . E-mail: Balitskyi.VA@ua.energy |
Генерація, потужність, МВт | 2014 р. | 2015 р. | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. |
Хмельницька АЕС | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Ладижинська ТЕС | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
Ладижинська ГЕС | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Дністровська ГЕС | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
Дністровська ГЕС-2 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
Дністровська ГАЕС | 648 | 648 | 972 | 972 | 972 | 972 |
Інші ГЕС | 37,3 | 38,3 | 33,6 | 34,409 | 42, 606 | 47,157 |
ТЕЦ | 39,3 | 41,2 | 34,6 | 41,625 | 38,77 | 44,3 |
СЕС | 42,6 | 42,7 | 88,9 | 160,49 | 231,2 | 594,66 |
ВЕС | – | – | – | – | – | 5,98 |
Біогаз | – | – | 1 | 6,1 | 7,369 | 14,77 |
Всього: | 5317,5 | 5320,5 | 5680,4 | 5764,9 | 5842,2 | 6229,2 |
Рік | Вироблено електроенергії, млн. кВт·год | Споживання електроенергії брутто по регіону, млн. кВт·год | Передача електроенергії | |||
Відпуск електроенергії у мережу 330-750 кВ від генеруючих підприємств регіону,млн. кВт·год | Обсяги перетоків електроенергії з суміжними енергосистемами та Молдовою по мережах 330-750 кВ, млн. кВт·год | |||||
Прийом | Віддача | Сальдо | ||||
2013 | 22 093,4 | 11 708,7 | 19 197,8 | 10 250,6 | 20 635,1 | -10 384,5 |
2014 | 17 701,5 | 11 622,8 | 14 957,9 | 13 930,1 | 20 122, 5 | -6 192,4 |
2015 | 20 758,1 | 12 524,6 | 17836,9 | 13 336,1 | 21 569,5 | -8 233,4 |
2016 | 20 978,0 | 12 663,0 | 18 401,0 | 9 893,8 | 17 741,5 | -7 847,7 |
2017
|
20 822,8 | 12 941,0 | 17 856,0 | 9 624,9 | 17 730,0 | -8 105,1 |
2018 | 19 010,5 | 12 899,4 | 14 490, 9 | 10 739,6 | 16 503,3 | -5 763,7 |
2019 | 19 044,5 | 11 920,2 | 10 355,4 | 11 331,9 | 15 207,4 | -4 875,5 |
Клас напруги | Протяжність ПЛ по трасі, км | Кількість ПС, од. | Встановлена потужність, МВА |
750 кВ | 757,79 | 1 | 1249 |
330 кВ | 1502,08 | 8 | 2775 |