Центральна електроенергетична система (ЕС) здійснює централізоване електропостачання Житомирської, Київської, Чернігівської та Черкаської областей та м. Київ на території площею 110,6 тис. кв. км.
Центральний офіс:
- Адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 27
- Тел.: +380 44-239-40-66, 239-47-38,
- Електронна адреса: ces-kanc@ua.energy
Коломієць Олександр Ілліч – директор технічний
Структурні підрозділи
Житомирський ремонтно-експлуатаційний центр | 10002, м. Житомир, вул. Зарічна, 1
Тел.: +380 412-40-40-59, факс: +380 412-40-40-19 levytskyi.yua@ua.energy |
Київський ремонтно-експлуатаційний центр | 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 2
Тел.: +380 44-249-15-34, Факс: +380 4598-5-16-34 popov.kp@ua.energy |
Черкаський ремонтно-експлуатаційний центр | 18300, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 169
Тел./факс: +380 472-64-23-87 nitsak.mh@ua.energy |
Чернігівський ремонтно-експлуатаційний центр | 14001, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20
Тел.: +380 462-66-90-59 borovyk.yuo@ua.energy |
Потужність силових трансформаторів (42 од.) на ПС 330-750 кВ – 7171 МВА
Протяжність ПЛ по трасі
Клас напруги, кВ | Протяжність, км |
750 | 762,95 |
330 | 2040,11 |
110 | 11,25 |
35 | 14,4 |
Разом | 2828,71 |
Показник | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Виробництво електроенергії енергогенеруючими компаніями, кВт∙год | 14 235 142 575 | 15 537 819 146 | 13 808 069 868 | 11 858 910 268 | 9 714 934 325 | 10 622 229 022 | 8 991 985 768 | 10 584 133 463 | 11 057 856 599 |
Передача електроенергії
(по сальдо), кВт∙год, в т.ч.: |
11 360 611 497 | 12 315 970 307 | 13 926 004 782 | 15 529 810 232 | 16 675 544 950 | 16 730 749 181 | 18 146 082 859 | 17 815 268 673 | 17 095 005 160 |
між суміжними енергосистемами | 11 356 981 274 | 15 076 512 513 | 15 760 627 894 | 18 060 735 477 | 18 005 227 790 | 17 920 557 521 | 19 309 724 917 | 17 690 994 209 | 17 554 329 548 |
Дніпровська ЕС: | 1 150 312 016 | 1 516 369 121 | 1 869 195 706 | 2 110 707 114 | 1 538 798 826 | 2 029 296 158 | 553 560 757 | 2 011 969 737 | 2 172 221 502 |
в т.ч. Кременчуцька ГЕС | 729 812 773 | 1 057 745 040 | 1 371 056 280 | 1 596 802 680 | 1052821440 | 1 515 432 600 | 1 139 838 480 | 1 233 958 440 | 1 654 507 906 |
Західна ЕС | -10 388 566 | -13 818 443 | -19 439 679 | -726 072 | 157 391 502 | 5 313 389 599 | 6 136 383 844 | 4 848 357 426 | 5 193 747 718 |
Підведенно-Західна ЕС | 9 771 244 269 | 12 254 681 067 | 12 457 209 421 | 14 685 211 035 | 15 332 204 002 | 9 420 381 008 | 10 879 488 261 | 10 130 234 712 | 8 773 577 513 |
Північна ЕС | 445 813 555 | 1 319 280 768 | 1 453 662 446 | 1 265 543 400 | 976 833 460 | 1 157 020 756 | 626 265 335 | 700 432 334 | 1 414 782 815 |
перетоки з країнами СНД | 3 630 223 | -2 760 542 206 | -1 834 623 112 | -2 530 925 245 | -1 329 682 840 | -1 189 808 340 | -1 163 642 058 | 124 274 464 | -459 324 388 |
Білорусь | 3 630 223 | -2 760 542 206 | -1 834 623 112 | -2 530 925 245 | -1 329 682 840 | -1 189 808 340 | -1 163 642 058 | 124 274 464 | -459 324 388 |
Споживання електроенергії (брутто по регіону, кВт∙год) | 27 853 789 453 | 27 734 074 650 | 27 388 720 500 | 26 390 479 275 | 27 352 978 203 | 27 138 068 475 | 28 448 448 060 | 28 237 005 129 |
Структура генерації
Найменування | Встановлена потужність, МВт | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Трипільська ТЕС | 1800 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Київська ТЕЦ-5 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
Київська ТЕЦ-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Черкаська ТЕЦ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Чернігівська ТЕЦ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Дарницька ТЕЦ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Білоцерківська ТЕЦ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Київська ГЕС | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Київська ГАЕС | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
Канівська ГЕС | 472 | 472 | 472 | 472 | 486 |
Всього по ЦЕС | 4837,5 | 4862,5 | 4887,5 | 4887,5 | 4901,5 |
Основні споживачі
Найменування | Максимум споживання, МВт | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі” | 1703 | 1889 | 1974 | 1999 | 1956 |
ПрАТ “Київобленерго” | 1070 | 1182 | 1226 | 1353 | 1277 |
АТ “Житомиробленерго” | 493 | 541 | 543 | 544 | 517 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 591 | 632 | 578 | 597 | 587 |
АТ «Чернігівобленерго» | 356 | 375 | 357 | 349 | 337 |
Всього по ЦЕС | 4213 | 4619 | 4678 | 4842 | 4674 |