Прогноз виробництва СЕС і ВЕС на наступну добу публікується ОСП відповідно до п. 4.5.3 Правил ринку.
Прогноз виробництва СЕС
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
СЕС по Україні, всього, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | 600 | 950 | 1 200 | 1 300 | 1 240 | 1 100 | 900 | 700 | 500 | 220 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в тому числі: | ||||||||||||||||||||||||
Торгова зона “Острів Бурштинської ТЕС”, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торгова зона “ОЕС України”, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 175 | 590 | 920 | 1160 | 1260 | 1190 | 1060 | 860 | 670 | 470 | 190 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогноз виробництва ВЕС
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
ВЕС по Україні, всього, МВт | 350 | 360 | 370 | 370 | 380 | 390 | 430 | 500 | 600 | 700 | 770 | 820 | 840 | 850 | 860 | 860 | 850 | 830 | 780 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 |
в тому числі: | ||||||||||||||||||||||||
Торгова зона “Острів Бурштинської ТЕС”, МВт | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Торгова зона “ОЕС України”, МВт | 345 | 355 | 360 | 360 | 365 | 375 | 415 | 480 | 580 | 680 | 750 | 800 | 820 | 830 | 840 | 840 | 830 | 810 | 760 | 680 | 580 | 485 | 390 | 340 |
Прогноз виробництва СЕС
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
СЕС по Україні, всього, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 300 | 620 | 950 | 1 350 | 1 500 | 1 450 | 1 300 | 1 100 | 900 | 700 | 350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в тому числі: | ||||||||||||||||||||||||
Торгова зона “Острів Бурштинської ТЕС”, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торгова зона “ОЕС України”, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 295 | 600 | 890 | 1280 | 1430 | 1370 | 1220 | 1030 | 840 | 650 | 310 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогноз виробництва ВЕС
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
ВЕС по Україні, всього, МВт | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 | 520 | 530 | 520 | 510 | 500 | 480 | 460 | 440 |
в тому числі: | ||||||||||||||||||||||||
Торгова зона “Острів Бурштинської ТЕС”, МВт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Торгова зона “ОЕС України”, МВт | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 190 | 212 | 242 | 262 | 293 | 310 | 340 | 370 | 405 | 445 | 485 | 510 | 520 | 510 | 500 | 490 | 470 | 450 | 430 |