Сальдо перетоків між енергосистемою України і енергосистемами суміжних країн
«+» – переток в енергосистему України
«−» – переток з енергосистеми України
Географічне розташування та наявність потужних міждержавних ліній електропередачі ОЕС України дозволяє забезпечувати значний обмін електроенергією з енергетичними системами країн Європейського Союзу (Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії) та енергетичними системами країн СНД (Росії, Білорусі, Молдови).
Зв’язок з енергосистемами інших країн здійснюється через міждержавні лінії електропередачі Укренерго. Це забезпечує взаємовигідний обмін електроенергією, дозволяє підвищити надійність енергопостачання споживачів та інтеграцію ринків електроенергії різних країн.
ОЕС України розділена на дві частини. Основна частина ОЕС України працює паралельно з енергооб’єднанням країн СНД та Балтії, а інша – «Острів Бурштинська ТЕС» – у складі об’єднання електроенергетичних систем континентальної Європи ENTSO-E.
Паралельна робота ОЕС України в складі потужних енергооб’єднань дозволяє підвищити надійність її роботи, знизити потужність сумарної величини аварійного резерву, який необхідний для її роботи.
Укренерго здійснює передачу електроенергії міждержавними ЛЕП у наступних напрямах:
- з «Острова Бурштинської ТЕС» до Угорщини, Словаччини, Румунії.
Величина потужності максимального допустимого експорту – до 650 МВт.
– «Направлена передача» по ЛЕП 220кВ Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)
Величина потужності максимального допустимого експорту – до 235 МВт.
– Молдавська енергосистема
Максимальна величина перетоку між ОЕС України та ЕС Молдови – до 700 МВт, але може обмежуватися до нуля.
- Республіка Білорусь
Максимальна величина перетоку між ОЕС України та ОЕС Білорусі – до 900 МВт.
- Російська Федерація
Максимальна величина перетоку між ОЕС України та ЄЕС Росії – до 3000 МВт.
Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України
Фактичні дані про обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2020 р.
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього, млн. кВт*год | |
ЕКСПОРТ | |||||||||||||
Угорщина | 277,598 | 371,638 | 423,419 | 129,489 | 0,210 | 0,025 | 4,474 | 16,542 | 268,898 | 235,715 | 212,688 | 169,718 | 2 110,414 |
Словаччина | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,894 | 0,680 | 12,230 | 1,136 | 2,818 | 22,040 | 41,289 |
Румунія | 222,665 | 176,682 | 149,168 | 20,828 | 0,000 | 0,000 | 0,604 | 5,804 | 42,819 | 96,869 | 129,714 | 23,173 | 868,326 |
Польща | 151,179 | 148,699 | 159,272 | 87,559 | 124,915 | 102,321 | 114,044 | 113,471 | 107,784 | 148,725 | 122,839 | 103,308 | 1 484,116 |
Молдова | 45,240 | 43,311 | 41,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 14,875 | 10,800 | 11,145 | 167,112 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 34,900 | 35,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,800 |
ІМПОРТ | |||||||||||||
Угорщина | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 16,409 | 9,146 | 10,840 | 18,816 | 9,230 | 23,220 | 10,638 | 9,090 | 516,025 |
Словаччина | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 14,424 | 8,008 | 9,726 | 17,536 | 43,597 | 105,146 | 145,196 | 118,233 | 1 473,754 |
Румунія | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 2,307 | 1,717 | 1,210 | 2,228 | 0,888 | 0,428 | 0,814 | 1,467 | 89,397 |
Польща | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Молдова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Білорусь | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,308 |
Росія | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,399 |
Всього | |||||||||||||
експорт | 697,173 | 740,330 | 773,560 | 237,876 | 125,125 | 102,346 | 133,016 | 171,397 | 467,671 | 497,320 | 478,859 | 0,000 | 4 754,057 |
імпорт | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 33,140 | 18,871 | 21,776 | 38,580 | 53,715 | 128,794 | 156,648 | 0,000 | 2 284,883 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн | |||||||||||||
Росія * | 3,465 | 4,627 | 6,414 | 4,740 | 5,151 | 5,268 | 4,504 | 5,582 | 3,605 | 5,924 | 5,175 | 4,480 | 58,934 |
Білорусь ** | 0,074 | 0,054 | 0,060 | 0,106 | 0,131 | 0,080 | 0,055 | 0,113 | 0,053 | 0,072 | 0,120 | 0,015 | 0,933 |
Обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми | |||||||||||||
Угорщина*** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 1,050 |
* обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України
** обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних cпоживачів енергосистем Білорусі і України
*** обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Угорщина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Угорщини 31.08.2020р.
Фактичні дані про обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2019 р. | |||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за період | |
ЕКСПОРТ | |||||||||||||
Угорщина | 293,266 | 320,058 | 338,591 | 382,404 | 386,078 | 174,061 | 324,393 | 317,753 | 309,743 | 338,851 | 372,705 | 369,651 | 3 927,554 |
Словаччина | 17,329 | 16,211 | 13,058 | 8,293 | 40,372 | 14,127 | 2,315 | 1,390 | 1,061 | 1,058 | 1,173 | 1,642 | 118,030 |
Румунія | 8,844 | 14,298 | 5,459 | 2,955 | 0,000 | 0,000 | 20,326 | 11,638 | 1,786 | 76,286 | 109,845 | 151,419 | 402,856 |
Польща | 112,874 | 142,103 | 155,405 | 29,952 | 116,273 | 102,142 | 96,803 | 108,782 | 117,283 | 150,412 | 100,896 | 143,895 | 1 376,820 |
Молдова | 79,168 | 70,849 | 74,629 | 43,795 | 41,099 | 47,305 | 47,928 | 50,504 | 46,042 | 51,354 | 44,319 | 47,039 | 644,031 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ІМПОРТ | |||||||||||||
Угорщина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,943 | 17,492 | 47,031 | 107,007 | 204,156 | 234,477 | 630,106 |
Словаччина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,093 | 147,264 | 124,566 | 150,973 | 164,976 | 170,912 | 909,784 |
Румунія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,488 | 19,613 | 21,101 |
Польща | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Молдова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,584 | 146,635 | 179,420 | 215,230 | 157,776 | 48,652 | 851,297 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,86 | 132,587 | 25,817 | 286,264 |
Всього | |||||||||||||
експорт | 511,481 | 563,520 | 587,143 | 467,400 | 583,821 | 337,634 | 491,764 | 490,067 | 475,915 | 617,961 | 628,938 | 713,646 | 6 469,290 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 274,620 | 311,391 | 351,017 | 601,070 | 660,938 | 499,491 | 2 698,552 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн | |||||||||||||
Росія * | 2,046 | 1,323 | 2,223 | 2,704 | 2,908 | 2,421 | 2,298 | 3,435 | 6,434 | 4,016 | 5,529 | 6,258 | 41,593 |
Білорусь ** | 0,082 | 0,094 | 0,129 | 0,130 | 0,127 | 0,139 | 0,000 | 0,021 | 0,043 | 0,063 | 0,123 | 0,080 | 1,030 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2018 рік, млн. кВт∙год | |||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за період | |
ЕКСПОРТ | |||||||||||||
Угорщина | 291,573 | 333,3746 | 360,343 | 369,548 | 260,763 | 302,948 | 273,635 | 216,957 | 261,449 | 285,162 | 337,469 | 301,188 | 3 594,408 |
Словаччина | 4,325 | 13,298 | 15,167 | 23,681 | 4,570 | 16,965 | 11,526 | 3,515 | 16,244 | 23,146 | 21,725 | 13,498 | 167,660 |
Румунія | 2,034 | 3,284 | 3,002 | 0,993 | 0,084 | 1,860 | 2,610 | 0,539 | 0,164 | 0,000 | 12,180 | 10,925 | 37,675 |
Польща | 145,941 | 142,411 | 134,976 | 117,764 | 115,459 | 66,780 | 108,559 | 90,159 | 116,100 | 123,206 | 129,506 | 119,291 | 1 410,152 |
Молдова | 47,954 | 48,060 | 50,204 | 80,867 | 83,682 | 93,219 | 94,918 | 96,777 | 88,940 | 100,846 | 88,353 | 81,958 | 955,779 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ІМПОРТ | |||||||||||||
Росія* | 3,053 | 2,971 | 2,535 | 2,374 | 3,289 | 3,195 | 2,238 | 1,798 | 1,955 | 1,979 | 1,970 | 2,134 | 29,490 |
Білорусь** | 0,107 | 0,129 | 0,125 | 0,116 | 0,120 | 0,116 | 0,069 | 0,103 | 0,103 | 0,115 | 0,048 | 0,037 | 1,188 |
Всього | |||||||||||||
експорт | 491,827 | 540,426 | 563,692 | 592,854 | 464,558 | 481,773 | 491,248 | 407,947 | 482,897 | 532,360 | 589,233 | 526,860 | 6 165,674 |
імпорт | 3,160 | 3,100 | 2,660 | 2,490 | 3,408 | 3,311 | 2,307 | 1,902 | 2,058 | 2,094 | 2,018 | 2,171 | 30,678 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2017 рік (млн. кВт∙год) | ||||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за період |
||
Угорщина | 420,354 | 334,561 | 223,456 | 287,540 | 114,821 | 306,664 | 140,200 | 136,734 | 275,680 | 194,299 | 160,166 | 266,106 | 2 851,582 | |
Словаччина | 7,180 | 3,173 | 1,780 | 16,325 | 59,399 | 12,422 | 7,081 | 12,071 | 25,734 | 0,476 | 2,062 | 14,324 | 162,028 | |
Румунія | 0,652 | 22,504 | 4,042 | 4,751 | 35,011 | 7,439 | 10,584 | 20,055 | 7,281 | 0,085 | 3,316 | 8,363 | 124,082 | |
Польща | 131,222 | 52,895 | 147,546 | 82,013 | 114,469 | 87,408 | 104,156 | 0,000 | 3,468 | 13,575 | 43,347 | 114,657 | 894,755 | |
Молдова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280,045 | 283,933 | 131,124 | 93,053 | 97,116 | 84,753 | 58,919 | 49,664 | 55,294 | 1 133,901 | |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Росія* | 4,624 | 3,486 | 3,242 | 3,359 | 4,059 | 6,800 | 5,561 | 3,479 | 3,083 | 4,054 | 1,553 | 3,659 | 46,959 | |
Білорусь | 0,106 | 0,077 | 0,104 | 0,119 | 0,093 | 0,084 | 0,046 | 0,105 | 0,099 | 0,116 | 0,112 | 0,022 | 1,083 | |
Всього | ||||||||||||||
експорт | 559,408 | 413,133 | 376,824 | 661,674 | 607,634 | 545,058 | 355,074 | 265,976 | 396,915 | 267,353 | 258,555 | 458,743 | 5 166,348 | |
імпорт | 4,730 | 3,563 | 3,346 | 3,478 | 4,152 | 6,884 | 5,607 | 3,584 | 3,182 | 4,170 | 1,665 | 3,681 | 48,043 |
* обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2016 рік (млн. кВт∙год) | ||||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за період | ||
Угорщина | 266,698 | 264,386 | 322,482 | 278,468 | 162,045 | 233,977 | 253,321 | 103,820 | 162,648 | 284,234 | 332,905 | 390,647 | 3 055,630 | |
Словаччина | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | |
Румунія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Польща | 77,667 | 97,164 | 125,384 | 144,046 | 120,684 | 92,081 | 17,963 | 12,284 | 61,942 | 85,789 | 0,000 | 122,397 | 957,400 | |
Молдова* | 1,238 | 1,355 | 1,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,702 | |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Росія* | 5,877 | 4,608 | 3,775 | 2,947 | 2,346 | 24,644 | 7,739 | 2,508 | 3,300 | 6,261 | 5,850 | 5,798 | 75,652 | |
Білорусь | 0,139 | 0,090 | 0,117 | 0,114 | 0,108 | 0,129 | 0,106 | 0,142 | 0,047 | 0,054 | 0,091 | 0,069 | 1,207 | |
Всього | ||||||||||||||
експорт | 345,603 | 363,034 | 448,975 | 422,513 | 282,729 | 326,058 | 271,284 | 116,104 | 224,589 | 370,023 | 332,905 | 513,044 | 4 016,860 | |
імпорт | 6,016 | 4,698 | 3,893 | 3,062 | 2,454 | 24,773 | 7,845 | 2,650 | 3,347 | 6,315 | 5,941 | 5,866 | 76,859 |
*обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2015 р. (млн.кВт*год) | ||||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за період | ||
ЕКСПОРТ | ||||||||||||||
Угорщина | 270,466 | 216,996 | 382,136 | 252,144 | 291,836 | 360,081 | 415,463 | 277,784 | 193,747 | 260,575 | 285,515 | 324,284 | 3 531,026 | |
Словаччина | 2,087 | 6,891 | 6,278 | 6,532 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,908 | |
Румунія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Польща | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,709 | 0,000 | 1,733 | 27,052 | 0,000 | 0,000 | 66,495 | |
Молдова | 0,855 | 0,880 | 0,859 | 0,913 | 0,000 | 1,753 | 1,205 | 5,668 | 1,612 | 0,912 | 1,516 | 1,426 | 17,599 | |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,772 | 0,000 | 1,512 | 0,000 | 0,000 | 1,472 | 0,000 | 3,756 | |
Білорусь | 0,078 | 0,052 | 0,074 | 0,085 | 0,075 | 0,069 | 0,075 | 0,042 | 0,063 | 0,054 | 0,064 | 0,056 | 0,787 | |
ІМПОРТ | ||||||||||||||
Росія | 369,383 | 518,856 | 351,074 | 142,458 | 8,379 | 2,762 | 93,481 | 455,591 | 127,976 | 18,442 | 201,525 | 6,003 | 2 295,931 | |
Молдова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Всього | ||||||||||||||
експорт | 273,486 | 224,818 | 389,347 | 259,675 | 292,030 | 362,675 | 454,452 | 285,006 | 197,156 | 288,593 | 287,095 | 325,765 | 3 640,099 | |
імпорт | 369,383 | 518,856 | 351,074 | 142,458 | 8,379 | 2,762 | 93,481 | 455,591 | 127,976 | 18,442 | 201,525 | 6,003 | 2 295,931 |
Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2014 р. (млн.кВт*год) | ||||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за період | ||
ЕКСПОРТ | ||||||||||||||
Угорщина | 393,018 | 394,258 | 432,141 | 239,476 | 336,747 | 428,793 | 423,346 | 284,661 | 288,213 | 328,586 | 327,309 | 268,564 | 4 145,112 | |
Словаччина | 4,044 | 3,404 | 3,006 | 3,934 | 17,554 | 2,471 | 7,933 | 3,071 | 2,467 | 27,128 | 10,195 | 5,072 | 90,279 | |
Румунія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Польща | 91,140 | 84,215 | 113,736 | 140,475 | 99,647 | 69,466 | 64,639 | 22,462 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 685,780 | |
Молдова | 62,293 | 55,217 | 74,799 | 81,146 | 73,720 | 69,665 | 84,352 | 69,357 | 57,523 | 58,212 | 43,307 | 1,121 | 730,711 | |
Білорусь | 69,533 | 242,806 | 108,839 | 272,459 | 226,260 | 482,706 | 453,200 | 328,826 | 216,060 | 0,035 | 0,088 | 0,136 | 2 400,948 | |
ІМПОРТ | ||||||||||||||
Росія | 3,044 | 3,729 | 4,191 | 3,465 | 3,784 | 3,508 | 5,275 | 6,414 | 10,553 | 19,666 | 21,130 | 93,233 | 177,993 | |
Всього | ||||||||||||||
експорт | 620,028 | 779,900 | 732,520 | 737,490 | 753,927 | 1 053,101 | 1 033,470 | 708,377 | 564,262 | 413,961 | 380,900 | 274,893 | 8 052,829 | |
імпорт | 3,044 | 3,729 | 4,191 | 3,465 | 3,784 | 3,508 | 5,275 | 6,414 | 10,553 | 19,666 | 21,130 | 93,233 | 177,993 |