Структура споживання електроенергії по Україні за групами споживачів
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей)
млн кВт∙год
Групи споживачів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | За рік |
Споживання брутто областей | 12509,04 | 11712,37 | 11323,9 | 9928,0 | 9654,4 | 9668,8 | 10256,1 | 10058,5 | 9662,9 | 10519,8 | |||
Споживання нетто | 11025,36 | 10565,87 | 10149,88 | 9082,5 | 8864,0 | 8925,8 | 9424,7 | 9261,1 | 8939,4 | 9438,5 | |||
1. Промисловість | 4186,97 | 4100,90 | 4193,17 | 3828,3 | 3918,0 | 4018,1 | 4182,7 | 4089,9 | 3975,5 | 4156,4 | |||
паливна | 293,69 | 279,125 | 283,24 | 248,3 | 240,8 | 247,6 | 262,2 | 265,7 | 258,3 | 275,7 | |||
металургійна | 2311,84 | 2193,18 | 2315,95 | 2195,1 | 2312,1 | 2299,5 | 2343,1 | 2272,2 | 2123,7 | 2221,6 | |||
хімічна та нафтохімічна | 332,45 | 326,61 | 340,35 | 324,4 | 308,0 | 343,7 | 360,1 | 384,7 | 379,5 | 363,4 | |||
машинобудівна | 307,35 | 332,69 | 288,97 | 226,2 | 202,8 | 214,4 | 238,5 | 216,9 | 228,8 | 250,2 | |||
буд. матеріалів | 151,11 | 167,55 | 173,05 | 160,6 | 183,8 | 192,5 | 212,1 | 218,8 | 217,5 | 222,7 | |||
харчова та переробна | 356,62 | 355,20 | 356,96 | 327,4 | 332,6 | 351,0 | 368,4 | 331,8 | 372,1 | 402,7 | |||
інша | 433,91 | 446,56 | 434,66 | 346,3 | 337,8 | 369,4 | 398,3 | 399,8 | 395,6 | 420,1 | |||
2.Сільгоспспоживачі | 299,44 | 283,30 | 262,85 | 295,8 | 289,8 | 307,4 | 394,7 | 355,6 | 309,6 | 306,4 | |||
3. Транспорт | 603,6 | 567,81 | 521,8 | 368,0 | 358,5 | 374,7 | 428,3 | 457,2 | 437,1 | 469,9 | |||
4. Будівництво | 97,07 | 98,97 | 83,33 | 66,6 | 58,9 | 62,7 | 66,9 | 67,4 | 68,0 | 75,1 | |||
5. Ком.-побут. cпожив. | 1444,48 | 1406,51 | 1235,59 | 928,1 | 888,7 | 1025,5 | 1134,4 | 1137,8 | 1088,0 | 1111,4 | |||
6. Інші непром. спожив. | 744,55 | 758,02 | 619,53 | 482,1 | 454,6 | 513,7 | 569,0 | 565,1 | 557,9 | 562,8 | |||
7. Населення | 3649,26 | 3350,36 | 3233,61 | 3113,5 | 2895,6 | 2623,6 | 2648,7 | 2588,2 | 2503,2 | 2756,4 |
Структура споживання електроенергії по Україні в розрізі груп споживачів
у 2019 році
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 2019 р. | +/- до 2018р, % |
Відпуск електроенергії, нетто | 11745,1 | 10607,8 | 10791,3 | 9791,2 | 9352,3 | 9297,7 | 9313,3 | 9370,0 | 9094,2 | 9724,1 | 10232,8 | 10899,7 | 120219,4 | -1,0 |
Промисловість | 4480,8 | 4194,0 | 4517,5 | 4252,2 | 4200,4 | 4115,4 | 4239,6 | 4312,0 | 4169,9 | 4289,4 | 4143,1 | 4240,2 | 51154,6 | -1,6 |
Паливна | 320,6 | 287,6 | 301,7 | 275,4 | 274,4 | 266,8 | 271,4 | 269,0 | 265,5 | 284,5 | 285,0 | 294,6 | 3396,4 | -3,2 |
Металургійна | 2586,6 | 2331,5 | 2537,4 | 2442,7 | 2459,2 | 2372,4 | 2451,9 | 2478,4 | 2320,0 | 2343,7 | 2136,2 | 2234,1 | 28694,2 | -2,9 |
Хімічна та нафтохімічна | 240,7 | 250,8 | 329,2 | 295,3 | 273,1 | 294,9 | 307,9 | 362,1 | 350,4 | 340,1 | 351,7 | 351,4 | 3747,7 | 20,3 |
Машинобудівна | 384,1 | 379,3 | 355,2 | 306,0 | 270,4 | 260,7 | 266,8 | 259,4 | 257,4 | 282,3 | 319,2 | 325,3 | 3666,1 | -10,2 |
Будів. матеріалів | 136,9 | 168,2 | 188,3 | 191,5 | 192,3 | 186,6 | 195,7 | 206,5 | 204,4 | 208,9 | 203,2 | 181,3 | 2263,9 | 1,5 |
Харчова та переробна | 367,6 | 356,6 | 376,1 | 359,1 | 364,3 | 369,8 | 370,0 | 355,6 | 384,5 | 406,4 | 393,6 | 382,5 | 4486,1 | -1,1 |
Інша | 444,3 | 419,9 | 429,6 | 382,3 | 366,6 | 364,1 | 375,9 | 381,0 | 387,6 | 423,5 | 454,3 | 471,0 | 4900,1 | -1,1 |
Сільгоспспоживачі | 321,6 | 295,3 | 274,9 | 257,7 | 295,3 | 348,1 | 383,2 | 326,7 | 293,5 | 302,5 | 304,6 | 306,6 | 3710,0 | -4,1 |
Транспорт | 652,7 | 590,3 | 590,2 | 543,5 | 524,4 | 495,0 | 500,6 | 483,8 | 491,8 | 520,8 | 574,6 | 635,6 | 6603,3 | -3,9 |
Будівництво | 106,1 | 107,4 | 92,1 | 81,0 | 67,1 | 65,4 | 63,4 | 62,4 | 62,9 | 72,3 | 85,7 | 101,7 | 967,4 | 0,3 |
Ком.-побут. споживачі | 1589,7 | 1468,7 | 1375,1 | 1158,1 | 1081,3 | 1177,2 | 1129,1 | 1132,8 | 1074,6 | 1120,8 | 1321,9 | 1436,8 | 15066,2 | -2,8 |
Інші непромислові спожив. | 774,6 | 731,3 | 667,8 | 586,2 | 520,1 | 552,0 | 540,5 | 551,5 | 538,1 | 577,6 | 674,6 | 767,5 | 7482,0 | 8,7 |
Населення | 3819,5 | 3220,7 | 3273,7 | 2912,4 | 2663,7 | 2544,7 | 2457,0 | 2500,8 | 2463,4 | 2840,8 | 3128,3 | 3411,2 | 35236,0 | -0,3 |
Структура споживання електроенергії по Україні в розрізі груп споживачів,
млн кВт∙год
у 2018 році
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 2018 рік |
Споживання е/е-брутто (обл.) | 12983,41 | 12049,54 | 13088,06 | 10161,56 | 9962,57 | 9903,95 | 10356,15 | 10450,94 | 9838,17 | 11036,02 | 12344,37 | 13547,60 | 135722,33 |
Споживання нетто | 11358,38 | 10796,80 | 11425,01 | 9595,73 | 9155,14 | 9153,25 | 9442,53 | 9617,19 | 9115,78 | 9824,80 | 10837,18 | 11821,77 | 122143,54 |
1. Промисловість | 4536,09 | 4310,82 | 4618,88 | 4194,10 | 4162,62 | 4128,50 | 4278,99 | 4286,06 | 4139,28 | 4324,57 | 4402,73 | 4640,46 | 52023,10 |
паливна | 324,48 | 305,11 | 323,84 | 284,31 | 273,90 | 270,18 | 281,17 | 284,47 | 276,34 | 295,54 | 304,95 | 318,86 | 3543,15 |
металургійна | 2622,30 | 2339,23 | 2589,62 | 2424,33 | 2443,08 | 2397,53 | 2490,14 | 2445,00 | 2365,96 | 2450,49 | 2434,89 | 2556,19 | 29558,75 |
хімічна та нафтохімічна | 269,13 | 287,38 | 297,14 | 257,29 | 225,30 | 233,19 | 267,04 | 304,71 | 254,19 | 234,50 | 209,36 | 276,17 | 3115,39 |
машинобудівна | 384,28 | 410,90 | 417,98 | 320,18 | 288,54 | 284,33 | 293,68 | 290,70 | 281,44 | 315,42 | 380,61 | 416,44 | 4084,48 |
будів. матеріалів | 155,03 | 162,21 | 162,98 | 177,95 | 204,62 | 205,90 | 206,50 | 205,56 | 200,34 | 217,30 | 173,43 | 159,36 | 2231,16 |
харчова та переробна | 351,16 | 362,41 | 375,06 | 348,49 | 356,41 | 361,45 | 358,37 | 360,25 | 386,30 | 414,58 | 442,19 | 419,65 | 4536,29 |
інша | 429,72 | 443,59 | 452,27 | 381,56 | 370,77 | 375,91 | 382,11 | 395,38 | 374,72 | 396,75 | 457,31 | 493,79 | 4953,88 |
2.Сільгоспспоживачі | 301,20 | 297,40 | 288,65 | 258,98 | 329,88 | 371,80 | 352,02 | 379,88 | 285,12 | 314,96 | 342,10 | 345,83 | 3867,79 |
3. Транспорт | 655,50 | 615,18 | 676,95 | 553,68 | 509,52 | 509,72 | 530,62 | 523,56 | 516,00 | 560,83 | 626,50 | 676,98 | 6955,04 |
4. Будівництво | 93,66 | 106,26 | 101,37 | 81,40 | 59,93 | 60,39 | 60,82 | 63,96 | 63,32 | 70,28 | 90,73 | 112,27 | 964,39 |
5. Ком.-побут. cпожив. | 1483,13 | 1494,98 | 1462,98 | 1195,20 | 1080,49 | 1135,48 | 1155,41 | 1216,49 | 1133,46 | 1137,85 | 1399,84 | 1611,10 | 15506,41 |
6. Інші непром. спожив. | 628,55 | 688,20 | 662,96 | 559,03 | 460,64 | 482,06 | 482,57 | 520,32 | 490,90 | 504,56 | 626,92 | 773,34 | 6880,06 |
7. Населення | 3660,26 | 3283,96 | 3613,22 | 2753,34 | 2552,06 | 2465,32 | 2582,09 | 2626,92 | 2487,69 | 2911,75 | 3348,36 | 3661,80 | 35946,77 |
Структура споживання електроенергії по Україні в розрізі груп споживачів
млн кВт∙год
у 2017 році
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 2017 рік |
Споживання е/е, брутто областей | 13119,0 | 11850,6 | 11357,0 | 10254,1 | 9786,7 | 9563,5 | 9988,2 | 10397,0 | 9746,7 | 11308,1 | 12082,9 | 12727,7 | 132181,5 |
Споживання е/е , нетто | 11440,0 | 10779,4 | 10180,0 | 9317,9 | 9011,0 | 8840,4 | 9084,8 | 9532,6 | 9001,1 | 9946,5 | 10660,3 | 11133,1 | 118927,1 |
1. Промисловість, у тому числі основні галузі: | 4361,1 | 4171,1 | 4269,4 | 3986,5 | 4031,9 | 4001,1 | 4146,3 | 4272,2 | 4176,2 | 4415,5 | 4519,8 | 4600,8 | 50952,0 |
Паливна | 336,7 | 317,2 | 319,7 | 295,8 | 294,1 | 277,2 | 284,7 | 280,3 | 276,3 | 301,8 | 310,0 | 322,5 | 3616,5 |
Металургійна | 2536,4 | 2264,0 | 2413,5 | 2280,2 | 2381,6 | 2307,3 | 2364,4 | 2455,0 | 2428,1 | 2513,0 | 2515,4 | 2595,4 | 29054,1 |
Хімічна та нафтохімічна | 188,9 | 254,3 | 220,8 | 185,6 | 175,4 | 213,0 | 285,6 | 295,4 | 267,5 | 263,5 | 268,3 | 268,6 | 2886,8 |
Машинобудівна | 380,8 | 409,0 | 360,1 | 314,6 | 276,7 | 277,0 | 282,4 | 290,2 | 282,2 | 327,6 | 386,7 | 392,0 | 3979,3 |
Буд. матеріалів | 152,3 | 143,0 | 175,7 | 195,3 | 203,8 | 203,3 | 205,3 | 207,3 | 188,9 | 204,0 | 204,8 | 182,6 | 2266,3 |
Харчова та переробна | 349,8 | 359,9 | 358,7 | 346,5 | 346,9 | 363,1 | 358,9 | 364,4 | 365,4 | 403,9 | 400,3 | 389,2 | 4407,1 |
Інша | 416,2 | 423,7 | 421,0 | 368,7 | 353,4 | 360,1 | 365,0 | 379,6 | 367,7 | 401,6 | 434,3 | 450,6 | 4741,8 |
2. Сільгоспспоживачі | 308,4 | 302,9 | 260,0 | 240,0 | 260,7 | 345,8 | 359,4 | 372,9 | 275,3 | 286,3 | 314,4 | 316,2 | 3642,1 |
3. Транспорт | 686,0 | 624,7 | 607,6 | 556,8 | 567,3 | 519,0 | 522,0 | 554,6 | 543,0 | 570,6 | 624,4 | 667,9 | 7044,0 |
4. Будівництво | 92,2 | 103,5 | 81,3 | 71,1 | 61,2 | 57,5 | 58,0 | 60,2 | 58,1 | 67,1 | 85,3 | 96,1 | 891,8 |
5. Ком.-побут. споживачі | 1518,3 | 1523,4 | 1318,7 | 1131,5 | 1038,1 | 1079,8 | 1105,5 | 1189,2 | 1098,7 | 1155,3 | 1383,1 | 1474,7 | 15016,3 |
6. Інші непромислові спожив. | 633,4 | 669,3 | 551,8 | 496,6 | 436,4 | 442,9 | 448,2 | 489,6 | 452,4 | 486,1 | 594,1 | 660,4 | 6361,0 |
7. Населення | 3840,6 | 3384,5 | 3091,3 | 2835,3 | 2615,4 | 2394,3 | 2445,4 | 2593,8 | 2397,3 | 2965,6 | 3139,2 | 3317,1 | 35019,9 |
Структура споживання електроенергії по Україні в розрізі груп споживачів
млн кВт∙год
у 2016 році
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 2016 рік |
Споживання е/е, бурутто областей | 12834,6 | 11354,0 | 11557,0 | 10007,1 | 9600,5 | 9467,9 | 10113,0 | 9975,6 | 9696,4 | 11521,4 | 12102,0 | 13250,0 | 131479,4 |
Споживання е/е, нетто | 11055,1 | 10406,9 | 10257,9 | 9281,6 | 8842,3 | 8720,2 | 9195,9 | 9271,3 | 8950,9 | 10140,0 | 10682,2 | 11453,8 | 118258,0 |
1. Промисловість, у тому числі основні галузі: | 4135,6 | 4049,3 | 4256,3 | 4081,0 | 4019,8 | 3899,8 | 4112,8 | 4050,7 | 4044,2 | 4400,8 | 4376,9 | 4568,0 | 49995,4 |
Паливна | 331,4 | 304,1 | 311,4 | 284,5 | 271,8 | 272,1 | 286,0 | 287,6 | 283,4 | 304,6 | 317,9 | 342,6 | 3597,5 |
Металургійна | 2339,4 | 2246,1 | 2406,4 | 2398,5 | 2466,0 | 2322,6 | 2448,1 | 2369,3 | 2335,5 | 2520,6 | 2454,6 | 2565,3 | 28872,3 |
Хімічна та нафтохімічна | 287,0 | 279,4 | 297,9 | 235,7 | 228,5 | 202,1 | 231,6 | 238,4 | 247,2 | 291,8 | 215,0 | 213,9 | 2968,5 |
Машинобудівна | 352,7 | 359,5 | 340,3 | 288,8 | 242,3 | 249,6 | 256,3 | 262,7 | 267,1 | 306,2 | 371,5 | 409,3 | 3706,4 |
Будів. матеріалів | 128,7 | 136,1 | 173,6 | 189,0 | 188,2 | 191,2 | 197,6 | 204,6 | 200,4 | 204,6 | 196,0 | 188,7 | 2198,8 |
Харчова та переробна | 317,3 | 330,6 | 329,5 | 335,6 | 313,0 | 338,2 | 354,0 | 343,7 | 366,2 | 389,9 | 397,8 | 398,5 | 4214,3 |
Інша | 379,0 | 393,5 | 397,1 | 348,9 | 309,9 | 324,1 | 339,3 | 344,5 | 344,4 | 383,2 | 423,9 | 449,8 | 4437,5 |
2.Сільгоспспоживачі | 286,6 | 287,2 | 267,3 | 245,6 | 229,9 | 264,0 | 358,9 | 344,8 | 273,7 | 288,9 | 336,0 | 330,2 | 3513,2 |
3. Транспорт | 637,0 | 609,1 | 602,1 | 527,0 | 485,9 | 493,2 | 503,9 | 522,7 | 522,9 | 576,2 | 630,6 | 684,9 | 6795,5 |
4. Будівництво | 79,1 | 83,3 | 73,8 | 65,4 | 51,4 | 53,1 | 53,0 | 54,1 | 55,1 | 65,0 | 86,8 | 93,9 | 814,1 |
5. Ком.-побут. споживачі | 1478,9 | 1440,4 | 1348,6 | 1160,2 | 1035,5 | 1097,9 | 1153,1 | 1180,1 | 1123,3 | 1213,9 | 1421,0 | 1537,7 | 15190,7 |
6. Інші непромислові спожив. | 578,4 | 592,0 | 540,1 | 476,2 | 396,0 | 414,5 | 440,3 | 455,3 | 432,2 | 468,7 | 582,0 | 656,1 | 6031,9 |
7. Населення | 3859,5 | 3345,5 | 3169,7 | 2726,1 | 2623,8 | 2497,6 | 2573,9 | 2663,5 | 2499,5 | 3126,3 | 3248,9 | 3583,0 | 35917,3 |
Структура споживання електричної енергії по Україні
за 2010 -2016 роки (млн кВт∙год)
Групи споживачів | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | 2015* | 2016* |
Споживання е/е, брутто (обл.) | 165461,20 | 168587,23 | 168710,71 | 164143,19 | 149694,08 | 132275,19 | 131479,42 |
Споживання нетто | 147483,44 | 150768,28 | 150720,99 | 147264,38 | 134652,97 | 118726,91 | 118258,02 |
1. Промисловість | 71517,34 | 73001,27 | 70761,44 | 66339,42 | 60929,84 | 50200,29 | 49995,37 |
паливна | 9397,32 | 9519,80 | 8935,50 | 8525,31 | 7381,27 | 4284,62 | 3597,50 |
металургійна | 38438,08 | 37733,74 | 36935,97 | 35092,71 | 33933,24 | 28754,97 | 28872,33 |
хімічна та нафтохімічна | 5328,22 | 6248,47 | 5993,03 | 4892,48 | 3821,69 | 3084,72 | 2968,54 |
машинобудівна | 5961,83 | 6399,67 | 5833,59 | 5291,48 | 4367,94 | 3669,76 | 3706,36 |
будів. матеріалів | 2425,75 | 2705,45 | 2530,41 | 2507,15 | 2221,05 | 2067,38 | 2198,83 |
харчова та переробна | 4623,24 | 4648,61 | 4713,78 | 4682,16 | 4492,47 | 4066,17 | 4214,30 |
інша | 5342,91 | 5745,54 | 5819,15 | 5348,13 | 4712,17 | 4272,67 | 4437,51 |
2.Сільгоспспоживачі | 3394,43 | 3547,82 | 3830,93 | 3935,62 | 3482,82 | 3342,27 | 3513,23 |
3. Транспорт | 9451,09 | 9887,08 | 9279,12 | 8690,01 | 7342,34 | 6806,96 | 6795,50 |
4. Будівництво | 951,38 | 954,74 | 1013,40 | 1003,00 | 851,80 | 747,56 | 814,06 |
5. Ком.-побут. cпожив. | 18282,02 | 18334,91 | 18508,05 | 18545,25 | 16580,67 | 15194,92 | 15190,72 |
6. Інші непром. спожив. | 6213,28 | 6582,97 | 7061,38 | 7373,24 | 6493,30 | 5954,94 | 6031,89 |
7. Населення | 37673,89 | 38459,50 | 40266,69 | 41377,85 | 38972,20 | 36479,96 | 35917,26 |
* без урахування АР Крим, та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей