Тут міститься інформація про основні показники діяльності Укренерго.
Зокрема, це обсяг переданої електроенергії у кількісних та вартісних показниках, капітальні інвестиції, розрахунки з Енергоринком, а також тариф на передачу електроенергії та диспетчеризацію ОЕС.
Основні показники за 2019 рік
Одиниця виміру | Січень-березень | Відхилення | % | ||
2018 р. | 2019 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 30 223,528 | 30 225,797 | 2,269 | 100,0 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 1 087,443 | 1 276,738 | 189,295 | 117,4 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 3,598 | 4,224 | 0,626 | 117,4 |
Всього витрат | млн.грн. | 728,505 | 858,406 | 129,901 | 117,8 |
в т.ч.витрати на ремонт | млн.грн. | 28,045 | 33,040 | 4,995 | 117,8 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1065,020 | 309,919 | -755,101 | 29,1 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.04. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 972,249 | 1 066,861 | 94,612 | 109,7 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 89,41% | 83,56% | -5,85% | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.04. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 115,194 | 209,877 | 94,683 | х |
Одиниця виміру | Січень – квітень | Відхилення | % | ||
2018 р. | 2019 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | 38 146,001 | 39 072,201 | 926,200 | 102,4 | |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 1 594,481 | 1 905,098 | 310,617 | 119,5 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 4,180 | 4,876 | 0,696 | 116,7 |
Всього витрат | млн.грн. | 972,014 | 1 162,714 | 190,7 | 119,6 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 44,070 | 54,883 | 10,813 | 124,5 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1277,757 | 595,652 | -682,105 | 46,6 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.05. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 1 437,232 | 1 607,841 | 170,609 | 111,9 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 90,14% | 84,40% | -5,74% | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.05. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 157,249 | 297,257 | 140,008 | х |
Одиниця виміру | Січень – травень | Відхилення | % | ||
2018 р. | 2019 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 46 169,125 | 47 892,949 | 1 723,824 | 103,7 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 2 107,961 | 2 531,635 | 423,674 | 120,1 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 4,566 | 5,286 | 0,720 | 115,8 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 246,539 | 1 460,880 | 214,341 | 117,2 |
в т.ч.витрати на ремонт | млн.грн. | 63,728 | 76,446 | 12,718 | 120,0 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1 465,185 | 742,257 | -722,928 | 50,7 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.06. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 2 004,428 | 2 268,892 | 264,464 | 113,2 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 95,09% | 89,62% | -5,47% | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.06. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 103,533 | 262,743 | 159,21 | х |
Одиниця виміру | Січень – червень | Відхилення | % | ||
2018 р. | 2019 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 54 881,722 | 56 354,998 | 1 473,276 | 102,7 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 2 665,567 | 3 132,695 | 467,128 | 117,5 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 4,857 | 5,559 | 0,702 | 114,5 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 544,089 | 1 774,606 | 230,517 | 114,9 |
в т.ч.витрати на ремонт | млн.грн. | 94,780 | 105,420 | 10,64 | 111,2 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1 519,569 | 860,075 | -659,494 | 56,6 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.07. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 2 488,904 | 2 613,072 | 124,168 | 105,0 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 93,37% | 83,41% | -9,96% | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.06. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 176,663 | 519,623 | 342,96 | х |
Основні показники за 2018 рік
Одиниця виміру | Січень-грудень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 113 837,257 | 113 258,277 | -578,980 | 99,5 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 8 022,345 | 5 394,311 | -2 628,034 | 67,2 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 7,047 | 4,763 | -2,284 | 67,6 |
Всього витрат | млн.грн. | 2 921,715 | 3 262,960 | 341,245 | 111,7 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 210,549 | 250,859 | 40,310 | 119,1 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 2 492,149 | 3 658,537 | 1 166,388 | 146,8 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 7 531,317 | 5 244,669 | -2 286,648 | 69,6 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 93,88 | 97,23 | 3,35 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 491,028 | 149,642 | -341,386 | х |
Одиниця виміру | Січень-листопад | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 103 613,156 | 102 081,680 | -1 531,476 | 98,5 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 7 322,403 | 5 008,719 | -2 313,684 | 68,4 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 7,067 | 4,907 | -2,160 | 69,4 |
Всього витрат | млн.грн. | 2 924,101 | 2 935,040 | 10,939 | 100,4 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 187,045 | 227,657 | 40,612 | 121,7 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 3 045,849 | 3 375,756 | 329,907 | 110,8 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 6 756,367 | 4 791,179 | -1 965,188 | 70,9 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 92,27 | 95,66 | 3,39 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 566,036 | 217,54 | -348,496 | х |
Одиниця виміру | Січень-жовтень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 93 858,134 | 91 727,288 | -2 130,846 | 97,7 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 6 654,574 | 4 448,960 | -2 205,614 | 66,9 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 7,090 | 4,850 | -2,240 | 68,4 |
Всього витрат | млн.грн. | 2 247,791 | 2 651,711 | 403,920 | 118,0 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 160,407 | 202,215 | 41,808 | 126,1 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 2 599,92 | 3 073,08 | 473,164 | 118,2 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.11 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 6 158,663 | 4 274,057 | -1 884,606 | 69,4 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 92,55 | 96,07 | 3,52 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.11 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 495,911 | 174,903 | -352,008 | х |
Одиниця виміру | Січень-вересень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 84 280,140 | 82 098,181 | -2 181,959 | 97,4 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 5 998,864 | 3 928,411 | -2 070,453 | 65,5 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 7,118 | 4,785 | -2,333 | 67,2 |
Всього витрат | млн.грн. | 2 319,885 | 2 367,789 | 47,904 | 102,1 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 128,530 | 176,874 | 48,344 | 137,6 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 2 359,693 | 2 968,507 | 608,814 | 125,8 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.10 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 5 783,659 | 3 780,217 | -2 003,442 | 65,4 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 96,41% | 96,23% | -0,18% | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.10 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 215,205 | 148,194 | -67,011 | х |
Одиниця виміру | Січень-серпень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 75 567,042 | 73 356,201 | -2 210,841 | 97,1 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 5 498,384 | 3 522,783 | -1 975,601 | 64,1 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 7,276 | 4,802 | -2,474 | 66,00 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 750,496 | 2 073,835 | 323,339 | 118,5 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 104,326 | 137,357 | 33,031 | 131,7 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1 974,280 | 2 676,698 | 702,418 | 135,6 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.09. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 5 049,047 | 3 398,561 | -1 650,486 | 67,3 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 91,83% | 96,47% | 4,65% | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.09. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 449,337 | 124,222 | -325,115 | х |
Одиниця виміру | Січень-липень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 66 469,414 | 64 073,887 | -2 395,527 | 96,40 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 4 975,816 | 3 092,083 | -1 883,733 | 62,1 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 7,486 | 4,826 | -2,660 | 64,5 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 511,945 | 1 813,646 | 301,701 | 120,0 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 83,499 | 116,533 | 33,034 | 139,6 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1 659,774 | 2 132,780 | 473,006 | 128,5 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.08 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 4 474,786 | 2 970,274 | -1 504,512 | 66,4 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 89,93 | 96,06 | 6,13 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.08 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 501,030 | 121,809 | -379,221 | х |
Одиниця виміру | Січень-червень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 57 434,646 | 54 881,722 | -2 552,924 | 95,680 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 4 456,859 | 2 665,567 | -1791,292 | 59,8 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 7,760 | 4,857 | -2,903 | 62,6 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 286,429 | 1 544,089 | 257,66 | 120,0 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 66,275 | 94,780 | 28,505 | 143,0 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1 468,769 | 1 519,569 | 50,800 | 103,5 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.07 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 3 602,075 | 2 488,904 | -1113,171 | 69,1 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 80,82 | 93,37 | 12,55 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.07 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 854,784 | 176,663 | -678,121 | х |
Одиниця виміру | Січень-травень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 48505,444 | 46169,125 | -2336,319 | 95,2 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 3439,109 | 2107,961 | -1331,148 | 61,3 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 7,090 | 4,566 | -2,524 | 64,4 |
Всього витрат | млн.грн. | 1062,868 | 1246,539 | 183,671 | 117,3 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 50,684 | 63,728 | 13,044 | 125,7 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 1089,410 | 1465,185 | 375,775 | 134,5 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.06 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 2560,632 | 2004,428 | -556,204 | 78,3 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 74,46 | 95,09 | 20,63 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.06 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 878,477 | 103,533 | -774,944 | х |
Одиниця виміру | Січень-квітень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 39544,668 | 38146,001 | -1398,667 | 96,5 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 2417,760 | 1594,481 | -823,279 | 65,9 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 6,114 | 4,180 | -1,934 | 68,4 |
Всього витрат | млн.грн. | 845,460 | 972,014 | 126,554 | 115,0 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 39,490 | 44,070 | 4,58 | 111,6 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 910,843 | 1277,757 | 366,914 | 140,3 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.05 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 1703,557 | 1437,232 | -266,325 | 84,4 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 70,46 | 90,14 | 19,68 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.05 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 714,203 | 157,249 | – 556,954 | х |
Одиниця виміру | Січень-березень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 30 078,331 | 30 223,528 | 145,197 | 100,5 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 1 338,787 | 1 087,443 | -251,344 | 81,2 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 4,451 | 3,598 | -0,853 | 80,8 |
Всього витрат | млн.грн. | 667,053 | 728,505 | 61,452 | 109,2 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 27,536 | 28,045 | 0,509 | 101,8 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 661,700 | 1065,020 | 403,320 | 161,0 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.04 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 1 083,358 | 972,249 | -111,109 | 89,7 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 80,92 | 89,41 | 8,49 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.04 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 255,429 | 115,194 | 140,235 | х |
Одиниця виміру | Січень-лютий | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 20 762,463 | 19 988,623 | -733,840 | 96,3 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 924,137 | 719,191 | -204,949 | 77,8 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 4,451 | 3,598 | -0,853 | 80,8 |
Всього витрат | млн.грн. | 427,153 | 464,055 | 36,902 | 108,6 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 11,388 | 16,254 | 4,866 | 142,7 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 463,875 | 639,658 | 175,783 | 137,9 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.03 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 659,935 | 571,267 | -88,688 | 86,6 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 71,41 | 79,43 | 8,02 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.03 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 264,202 | 147,924 | -116,278 | х |
Одиниця виміру | Січень | Відхилення | % | ||
2017 р. | 2018 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 10 918,048 | 10 306,640 | -611,408 | 94,4 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 485,962 | 370,833 | -115,129 | 76,3 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 4,451 | 3,598 | -0,853 | 80,8 |
Всього витрат | млн.грн. | 209,609 | 227,094 | 17,485 | 108,3 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 12,933 | 5,843 | -7,09 | 45,2 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 457,039 | 408,944 | -48,095 | 89,5 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.02. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 200,969 | 223,353 | 22,384 | 111,1 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 41,35 | 60,23 | 18,88 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.02 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 284,993 | 147,480 | -137,513 | х |
Основні показники за 2017 рік
Одиниця виміру | За 2017 рік | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 111 221,684 | 113 837,257 | 2 615,573 | 102,4 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 7 057,128 | 8 022,345 | 965,217 | 113,7 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 6,345 | 7,047 | 0,702 | 111,1 |
Всього витрат | млн.грн. | 2 702,888 | 2 921,715 | 218,827 | 108,1 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 199,722 | 210,549 | 10,827 | 105,4 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 5 066,375 | 3 802,363 | -1264,012 | 75,1 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 31.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 6 574,879 | 7 531,317 | 956,438 | 114,5 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 93,1 | 93,88 | 0,71 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 31.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 482,249 | 491,028 | 8,779 | х |
Одиниця виміру | Січень-листопад | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 100 189,066 | 103 613,156 | 3 424,090 | 103,4 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 6 241,928 | 7 322,403 | 1 080,475 | 117,3 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 6,230 | 7,067 | 0,837 | 113,4 |
Всього витрат | млн.грн. | 2 296,180 | 2 924,101 | 627,921 | 127,3 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 182,853 | 187,045 | 4,192 | 102,3 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 3 938,136 | 3 045,849 | – 892,287 | 77,3 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 5 722,890 | 6 756,367 | 1 033,477 | 118,1 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 91,68 | 92,27 | 0,59 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.12 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 519,038 | 566,036 | 46,998 | х |
Одиниця виміру | Січень-жовтень | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 90 293,112 | 93 858,134 | 3 565,022 | 103,9 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 5 510,716 | 6 654,574 | 1 143,858 | 120,8 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 6,103 | 7,090 | 0,987 | 116,2 |
Всього витрат | млн.грн. | 2 071,428 | 2 247,791 | 176,363 | 108,5 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 165,480 | 160,407 | – 5,073 | 96,9 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 3 548,55 | 2 599,92 | – 948,637 | 73,3 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.11 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 5 021,989 | 6 158,663 | 1 136,674 | 122,6 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 91,13 | 92,55 | 1,42 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.11 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 488,727 | 495,911 | 7,184 | х |
Одиниця виміру | Січень-вересень | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 80 238,365 | 84 280,140 | 4 041,775 | 105,0 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 4 767,770 | 5 998,864 | 1 231,094 | 125,8 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 5,942 | 7,118 | 1,176 | 119,8 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 847,134 | 2 319,885 | 472,751 | 125,6 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 140,280 | 128,530 | – 11,75 | 91,6 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 3 126,260 | 2 353,693 | – 766,567 | 75,5 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.10 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 4 649,977 | 5 783,659 | 1 133,682 | 124,4 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 97,53 | 96,41 | – 1,12 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.10 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 117,793 | 215,205 | 97,412 | х |
Одиниця виміру | Січень-серпень | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 71 537,850 | 75 567,042 | 4 029,192 | 105,6 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 4 117,407 | 5 498,384 | 1 380,977 | 133,5 |
Тариф на передачу електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 5,756 | 7,276 | 1,520 | 126,41 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 625,425 | 1 750,496 | 125,071 | 107,7 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 117,172 | 104,326 | -12,846 | 89,0 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 2 880,974 | 1 974,280 | -906,694 | 68,5 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.09 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 3 649,199 | 5 049,047 | 1 399,848 | 138,4 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 88,63 | 91,83 | 3,20 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.09 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 468,208 | 449,337 | -18,871 | х |
Одиниця виміру | Січень-липень | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 62 893,069 | 66 469,414 | 3 576,345 | 105,69 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 3 471,210 | 4 975,816 | 1 504,606 | 143,3 |
Середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 5,519 | 7,486 | 1,967 | 135,6 |
Всього витрат | млн.грн. | 1 404,403 | 1 511,945 | 107,542 | 107,7 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 95,811 | 83,499 | -12,312 | 87,1 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 2 486,449 | 1 659,774 | -826,675 | 66,8 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.08. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 2 963,460 | 4 474,786 | 1 511,326 | 151,0 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 85,37 | 89,93 | 4,56 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.08 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 507,750 | 501,030 | -6,72 | х |
Одиниця виміру | Січень-червень | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 53 978,673 | 57434,646 | 3455,973 | 106,4 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 2804,858 | 4456,859 | 1652,001 | 158,9 |
Середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 5,196 | 7,760 | 2,564 | 149,3 |
Всього витрат | млн.грн. | 1196,597 | 1286,429 | 89,832 | 107,5 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 75,898 | 66,275 | -9,623 | 87,3 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 2329,834 | 1468,769 | -861,065 | 63,0 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.07. звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 2224,903 | 3602,075 | 1377,172 | 161,9 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 79,32 | 80,82 | 1,50 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.07 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 579,955 | 854,784 | 274,829 | х |
Одиниця виміру | Січень-квітень | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 37 826,808 | 39 544,668 | 1 717,860 | 104,5 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 1 403,361 | 2 417,760 | 1 014,399 | 172,3 |
Тариф на послуги з передачі електроенергії (згідно з постановою НКРЕКП) | коп./кВт-год. | 3,710 | 6,114 | 2,404 | 164,8 |
Всього витрат | млн.грн. | 757,153 | 845,460 | 88,307 | 111,7 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 38,044 | 39,490 | 1,446 | 103,8 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 956,783 | 910,843 | -45,940 | 95,2 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.05 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 997,634 | 1 703,557 | 705,923 | 170,8 |
% оплати товарної продукції звітного періоду | % | 71,09 | 70,46 | -0,63 | х |
Сума заборгованості за товарну продукцію станом на 01.05 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 405,727 | 714,203 | 308,476 | х |
Одиниця виміру | Січень-квітень | Відхилення | % | ||
2016 р. | 2017 р. | ||||
Передано електроенергії магістральними мережами України | млн. кВт-год. | 39544,668 | 38146,001 | -1398,667 | 96,5 |
Вартість послуг з передачі електроенергії (товарна продукція) | млн.грн. | 2417,760 | 1594,481 | -823,279 | 65,9 |
Фактичний середньозважений тариф на передачу електроенергії | коп./кВт-год. | 6,114 | 4,180 | -1,934 | 68,4 |
Всього витрат | млн.грн. | 845,460 | 972,014 | 126,554 | 115,0 |
в т.ч. витрати на ремонт | млн.грн. | 39,490 | 44,070 | 4,58 | 111,6 |
Капітальні інвестиції | млн.грн. | 910,843 | 1277,757 | 366,914 | 140,3 |
Надходження коштів з ДП “Енергоринок” за товарну продукцію станом на 01.05 звітного періоду (без урахування ПДВ) | млн.грн. | 1703,557 | 1437,232 | -266,325 | 84,4 |
