Tsentralna Power System (PS) is responsible for centralized electricity supply in the Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv and Cherkasy Oblasts and in the city of Kyiv with the total area of 111,6 thousand sq.km.
Headquarters:
- 01032 Kyiv, vul. S. Petliury 27
- Tel: +380 44-239-40-66, 239-47-38,
- ces-kanc@ua.energy
Oleksandr Kolomiiets – Chief Technology Officer
Detached subdivisions
Zhytomyr Renovation and Operation Center | 10002 Zhytomyr, vul. Zarichna 1Tel: +380 412-40-40-59,
Fax: +380 412-40-40-19 levytskyi.yua@ua.energy |
Kyiv Renovation and Operation Center | 08132 Kyiv Oblast, Vyshneve, vul. Kyivska 2Tel: +380 44-249-15-34,
Fax: +380 4598-5-16-34 popov.kp@ua.energy |
Cherkasy Renovation and Operation Center | 18300 Cherkasy, vul. Rizdviana 169Tel/fax: +380 472-64-23-87
nitsak.mh@ua.energy |
Chernihiv Renovation and Operation Center | 14001 Chernihiv, vul. Tsiolkovskoho 20Tel: +380 462-66-90-59
borovyk.yuo@ua.energy |
Capacity of power transformers (42 pcs.) at SS 330-750 kV – 7171 МWА
Length of OHL along the path
Voltage class, kV | Length, km |
750 | 762.95 |
330 | 2040.11 |
110 | 11.25 |
35 | 14.4 |
Total | 2828.71 |
Production volumes, transmission and power consumption
Indicator | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Power production by generating companies, kW∙h | 14 235 142 575 | 15 537 819 146 | 13 808 069 868 | 11 858 910 268 | 9 714 934 325 | 10 622 229 022 | 8 991 985 768 | 10 584 133 463 | 11 057 856 599 |
Power transmission
(on balance), kW∙h,including: |
11 360 611 497 | 12 315 970 307 | 13 926 004 782 | 15 529 810 232 | 16 675 544 950 | 16 730 749 181 | 18 146 082 859 | 17 815 268 673 | 17 095 005 160 |
Between adjacent power systems | 11 356 981 274 | 15 076 512 513 | 15 760 627 894 | 18 060 735 477 | 18 005 227 790 | 17 920 557 521 | 19 309 724 917 | 17 690 994 209 | 17 554 329 548 |
Dniprovska PS: | 1 150 312 016 | 1 516 369 121 | 1 869 195 706 | 2 110 707 114 | 1 538 798 826 | 2 029 296 158 | 553 560 757 | 2 011 969 737 | 2 172 221 502 |
including Kremenchutska HPP | 729 812 773 | 1 057 745 040 | 1 371 056 280 | 1 596 802 680 | 1052821440 | 1 515 432 600 | 1 139 838 480 | 1 233 958 440 | 1 654 507 906 |
Zakhidna PS | -10 388 566 | -13 818 443 | -19 439 679 | -726 072 | 157 391 502 | 5 313 389 599 | 6 136 383 844 | 4 848 357 426 | 5 193 747 718 |
Pivdenno-Zakhidna PS | 9 771 244 269 | 12 254 681 067 | 12 457 209 421 | 14 685 211 035 | 15 332 204 002 | 9 420 381 008 | 10 879 488 261 | 10 130 234 712 | 8 773 577 513 |
Pivnichna PS | 445 813 555 | 1 319 280 768 | 1 453 662 446 | 1 265 543 400 | 976 833 460 | 1 157 020 756 | 626 265 335 | 700 432 334 | 1 414 782 815 |
Flows with CIS countries | 3 630 223 | -2 760 542 206 | -1 834 623 112 | -2 530 925 245 | -1 329 682 840 | -1 189 808 340 | -1 163 642 058 | 124 274 464 | -459 324 388 |
Belorus | 3 630 223 | -2 760 542 206 | -1 834 623 112 | -2 530 925 245 | -1 329 682 840 | -1 189 808 340 | -1 163 642 058 | 124 274 464 | -459 324 388 |
Power consumption (Gross by region, kW∙h) | 27 853 789 453 | 27 734 074 650 | 27 388 720 500 | 26 390 479 275 | 27 352 978 203 | 27 138 068 475 | 28 448 448 060 | 28 237 005 129 |
Generation structure
Name | Installed capacity, МW | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Trypilska TPP | 1800 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Kyivska CHP-5 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
Kyivska CHP-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Cherkaska CHP | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chernihivska CHP | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Darnytska CHP | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Bilotserkivska CHP | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kyivska HPP | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Kyivska PSPP | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 |
Kanivska HPP | 472 | 472 | 472 | 472 | 486 |
Total for Tsentralna PS | 4837.5 | 4862.5 | 4887.5 | 4887.5 | 4901.5 |
Major consumers
Name | Maximum consumption, МW | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
PJSC “DТЕК Kyivski electromerezhi “ | 1703 | 1889 | 1974 | 1999 | 1956 |
PJSC “Kyivoblenergo” | 1070 | 1182 | 1226 | 1353 | 1277 |
JSC “Zhytomyroblenergo” | 493 | 541 | 543 | 544 | 517 |
PJSC “Cherkasyoblenergo” | 591 | 632 | 578 | 597 | 587 |
JSC “Chernihivoblenergo” | 356 | 375 | 357 | 349 | 337 |
Total for Tsentralna PS | 4213 | 4619 | 4678 | 4842 | 4674 |